SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
AXE
Matière de l'axe | Chromoly + |
---|
CORPS & PLATEFORME
Technologie | X-TRACK |
---|---|
Matière du corps | Aluminim |
Surface d'appui | 350 mm² |
Largeur d'appui | 57 mm |
Hauteur d’appui totale (pédale + cale) | 16,8 mm (10,7 + 6,1 mm) |
Q Factor | 53 mm |
TENSION & CALES
Tension | 6 to 14 |
---|---|
Cales | Standard cleat included (easy cleat available separately) |
Standard de cales | SPD compatible |
Liberté angulaire | 6° |
Angle de déchaussage | 13° |
POIDS & ACCESSOIRES
Pédale | 200 g |
---|---|
Poids paire + cales | 450 g |
Pas d'infos supplémentaires