PARTIE ELECTRIQUE
AFFICHEUR/ECRAN | Ecran Led O2Feel |
---|---|
AUTONOMIE | 60Km |
BATTERIE | O2Feel PowerPack : 400 (374Wh) ou 600 (576Wh) |
BATTERIE PUISSANCE WH | 400Wh |
BATTERIE AMPERE HEURE | 11,1 Ah |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 11,1 Ah (400 Wh) |
POSITION MOTEUR | Arrière |
MARQUE MOTEUR | O2Feel |
MODÈLE MOTORISATION | O2Feel Origin |
COUPLE MOTEUR | 22Nm |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
VOLTAGE | 36 Volts |
VITESSE | 25km/h |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 |
---|---|
TIGE DE SELLE | Promax |
PNEUS | Anticrevaison |
POTENCE | PROMAX |
GARDE-BOUE | Oui |
BÉQUILLE | Béquille Latérale |
PORTE-BAGAGES | Oui |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Tourney |
---|
SUSPENSION
DÉBATTEMENT | 50mm |
---|---|
FOURCHE | Suntour |
MODÈLE FOURCHE | Suntour NEX |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|---|
DIAMÈTRE FREINS AVANT | 160mm |
DIAMÈTRE FREINS ARRIÈRE | 160mm |
GENERAL
FABRICATION | France |
---|---|
TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
TYPE D'UTILISATION | Urbain, route |
POIDS | 23kg |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 115kg |
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Cliquer ici
Pas d'infos supplémentaires